ค้นหาหลักสูตร
# | ชื่อหลักสูตร | วันที่รับสมัคร | วันที่จัดโครงการ | รับ/ลง | |
---|---|---|---|---|---|
1 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำผลงานเพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล | 25/02/2568-03/03/2568 | 05/03/2568 | 20/16 | ดูรายละเอียด |
2 | Work Smart : ขับเคลื่อนองค์กรด้วยทักษะดิจิทัล Microsoft 365 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | 21/02/2568-25/02/2568 | 25/02/2568 | 50/30 | ดูรายละเอียด |
3 | Work Smart : การประยุกต์ใช้Generative AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | 21/02/2568-24/02/2568 | 24/02/2568 | 50/26 | ดูรายละเอียด |
4 | การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 17/02/2568-21/02/2568 | 21/02/2568 | 50/41 | ดูรายละเอียด |
5 | การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 17/02/2568-21/02/2568 | 21/02/2568 | 50/29 | ดูรายละเอียด |
6 | โครงการอบรม Google Workspace Power Up: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการเรียนรู้ โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ | 13/02/2568-20/02/2568 | 20/02/2568 | 300/210 | ดูรายละเอียด |
7 | โครงการพัฒนานักสื่อสารองค์กร หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างความมั่นใจในการเป็นพิธีกร Take it easy” (ยกเลิก) โดย : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับ : บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ | 03/02/2568-19/02/2568 | 19/02/2568 | 50/27 | ดูรายละเอียด |
8 | สื่อสารอย่างเข้าใจด้วย Infographic โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 19/02/2568-19/02/2568 | 19/02/2568 | 80/59 | ดูรายละเอียด |
9 | ปลุกพลังการจัดการข้อมูลด้วย Excel โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 19/02/2568-19/02/2568 | 19/02/2568 | 80/59 | ดูรายละเอียด |
10 | โครงการพัฒนานักสื่อสารองค์กร หลักสูตร การสร้างคอนเท้นต์ Generative AI เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ | 27/01/2568-18/02/2568 | 18/02/2568 | 50/40 | ดูรายละเอียด |
11 | พลิกโฉมการเรียนยุคใหม่ด้วย Generative AI โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ | 17/02/2568-18/02/2568 | 18/02/2568 | 50/29 | ดูรายละเอียด |
12 | การสร้างรายงานด้วย Jasper Report ระดับต้น โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 25/02/2568-11/03/2568 | 10/02/2568- 11/02/2568 | 30/25 | ดูรายละเอียด |
13 | การสร้าง Data Dashboard เสริมประสิทธิภาพการทำงานด้วยข้อมูล โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : บุคลากรฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ | 10/02/2568-10/02/2568 | 10/02/2568 | 30/23 | ดูรายละเอียด |
14 | Microsoft Word : สร้างเอกสารอย่างมั่นใจด้วยทักษะที่เหนือกว่า กลุ่มที่ 2 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 09/02/2568-09/02/2568 | 09/02/2568 | 200/119 | ดูรายละเอียด |
15 | สื่อสารอย่างเข้าใจด้วย Infographic กลุ่มที่ 2 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 09/02/2568-09/02/2568 | 09/02/2568 | 200/120 | ดูรายละเอียด |
16 | ปลุกพลังการจัดการข้อมูลด้วย Excel กลุ่มที่ 2 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 09/02/2568-09/02/2568 | 09/02/2568 | 200/119 | ดูรายละเอียด |
17 | Microsoft Word : สร้างเอกสารอย่างมั่นใจด้วยทักษะที่เหนือกว่า กลุ่มที่ 1 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 08/02/2568-08/02/2568 | 08/02/2568 | 200/136 | ดูรายละเอียด |
18 | สื่อสารอย่างเข้าใจด้วย Infographic กลุ่มที่ 1 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 08/02/2568-08/02/2568 | 08/02/2568 | 200/136 | ดูรายละเอียด |
19 | ปลุกพลังการจัดการข้อมูลด้วย Excel กลุ่มที่ 1 โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 08/02/2568-08/02/2568 | 08/02/2568 | 200/136 | ดูรายละเอียด |
20 | Microsoft Word : สร้างเอกสารอย่างมั่นใจด้วยทักษะที่เหนือกว่า โดย : สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ : นิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 04/02/2568-05/02/2568 | 05/02/2568 | 80/56 | ดูรายละเอียด |
Showing 41 to 60 of 196 entries